六安市农业农村局2020年第二季度农作物种子质量监督抽查结果统计表
序号 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 扦样编号 | 被抽查单位 | 标称种子生产经营者 | 质量指标综合判定 | 备注 |
1 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优31 | 2020011 | 六安市金安区尚会农资服务部 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合格 | |
2 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优MR28 | 2020012 | 安徽辉隆农资中店红旗加盟店 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 | 合格 | |
3 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优762 | 2020013 | 六安市金安区爱英农技服务部 | 四川嘉禾种子有限公司 | 合格 | |
4 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优52 | 2020014 | 安徽徽商农家福农资连锁超市金安区张店农家店 | 安徽华安种业有限责任公司 | 合格 | |
5 | 水稻 | 杂交种 | 泸优9803 | 2020015 | 雷金福 | 四川川种种业有限责任公司 | 合格 | |
6 | 水稻 | 杂交种 | H优523 | 2020016 | 六安市金安区东河口镇农技服务部 | 四川科瑞种业有限公司 | 符合 | |
7 | 水稻 | 杂交种 | 深两优3206 | 2020017 | 刘光意 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 合格 | |
8 | 玉米 | 杂交种 | 江玉877 | 2020018 | 霍山县烂泥坳陈绪龙农技门市部 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 符合 | |
9 | 水稻 | 杂交种 | 两优6611 | 2020019 | 赵宏乔 | 安徽亚信种业有限公司 | 合格 | |
10 | 水稻 | 杂交种 | 丰优58 | 2020020 | 张海 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合格 | |
11 | 水稻 | 杂交种 | 两优005 | 2020021 | 霍山县高永芳农资店 | 安徽理想种业有限公司 | 合格 | |
12 | 水稻 | 杂交种 | 丰优989 | 2020022 | 舒城县柏林科普服务部 | 合肥丰乐种业份有限公司 | 合格 | |
13 | 水稻 | 杂交种 | 谷优6866 | 2020023 | 宋志超 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 合格 | |
14 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优21 | 2020024 | 徐士文 | 四川乐禾种业有限公司 | 符合 | |
15 | 水稻 | 杂交种 | Y两优689 | 2020025 | 束学芝 | 浙江农科种业有限公司 | 合格 | |
16 | 水稻 | 杂交种 | Y两优8188 | 2020026 | 黄求俊 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | 合格 | |
17 | 水稻 | 杂交种 | Y两优143 | 2020027 | 张义平 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | 合格 | |
18 | 水稻 | 常规 | 创粳1号 | 2020028 | 张义平 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 合格 | |
19 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优118 | 2020029 | 黄求俊 | 江苏大华种业集团有限公司 | 合格 | |
20 | 水稻 | 杂交种 | 徽两优丝苗 | 2020030 | 霍邱县长集镇金原种子经营部 | 安徽省皖农种业有限公司 | 合格 | |
21 | 水稻 | 杂交种 | 荃两优2118 | 2020031 | 霍邱县岔路镇建富农资经营部 | 安徽华安种业有限责任公司 | 合格 | |
22 | 水稻 | 杂交种 | 荃优华占 | 2020032 | 霍邱县岔路镇建富农资经营部 | 湖北荃银高科种业有限公司 | 合格 | |
23 | 水稻 | 杂交种 | 荃优727 | 2020033 | 安徽徽丰种业有限公司 | 湖北荃银高科种业有限公司 | 合格 | |
24 | 水稻 | 杂交种 | 隆两优1319 | 2020034 | 霍邱县庞郑农资销售有限公司 | 四川隆平高科种业有限公司 | 合格 | |
25 | 水稻 | 杂交种 | 两优289 | 2020035 | 霍邱县庞郑农资销售有限公司 | 湖北谷神科技有限责任公司 | 合格 | |
26 | 水稻 | 杂交种 | 广两优6308 | 2020036 | 霍邱县农友种业有限责任公司 | 四川省润丰种业有限责任公司 | 合格 | |
27 | 水稻 | 杂交种 | Y两优2号 | 2020037 | 霍邱县泽农种业有限公司 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 合格 | |
28 | 水稻 | 杂交种 | 韵两优332 | 2020038 | 霍邱县瑞丰种业有限责任公司 | 湖南兴隆种业有限公司 | 合格 | |
29 | 水稻 | 杂交种 | 深两优5814 | 2020039 | 金寨县金丰良种服务部 | 袁氏种业高科技有限公司 | 合格 | |
30 | 水稻 | 杂交种 | 川香优2号 | 2020040 | 金寨县金硕果良种经营部 | 四川华丰种业有限责任公司 | 合格 | |
31 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优30 | 2020041 | 刘永忠 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 合格 | |
32 | 水稻 | 杂交种 | Ⅱ优999 | 2020042 | 刘永忠 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 合格 | |
33 | 玉米 | 杂交种 | 东单60 | 2020043 | 金寨金屯水稻种植专业合作社 | 辽宁东亚种业有限公司 | 合格 | |
34 | 水稻 | 杂交种 | 隆两优534 | 2020044 | 叶集区鑫雨农业科技有限责任公司 | 湖南隆平种业有限公司 | 合格 | |
35 | 水稻 | 杂交种 | 隆两优1308 | 2020045 | 六安市千禾种业有限责任公司 | 湖南百分农业科技有限公司 | 合格 | |
36 | 水稻 | 杂交种 | 徽两优106 | 2020046 | 六安市好收成种业有限责任公司 | 江西农嘉种业有限公司 | 合格 | |
37 | 水稻 | 杂交种 | 深两优1177 | 2020047 | 安徽省红土地种业有限公司 | 四川泰谷农业科技有限公司 | 合格 | |
38 | 水稻 | 杂交种 | Y两优2098 | 2020048 | 六安市叶集区双福种子农药经营部 | 广西南泥湾种业有限公司 | 合格 | |
39 | 水稻 | 杂交种 | 科两优407 | 2020049 | 六安市叶集区双福种子农药经营部 | 湖南科裕隆种业有限公司 | 合格 | |
40 | 水稻 | 杂交种 | 两优98816 | 2020050 | 六安市叶集区双福种子农药经营部 | 福建科力种业有限公司 | 合格 |
文件下载