2024年四季度六安市财政衔接推进乡村振兴项目实施情况

浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2025-01-13 09:23
字号:
地区 衔接资金使用情况
衔接资金到账情况(万元) 衔接资金安排情况(个、万元、%)
合计 中央 省级 市级 县级 衔接资金安排到项目(万元)
合计 中央 省级 市级 县级
霍邱县 45786  18132  11177  8477  8000  45786  18132  11177  8477  8000 
金寨县 51464  17321  16021  4622  13500  51464  17321  16021  4622  13500 
霍山县 14896  4812  2799  2435  4850  14896  4812  2799  2435  4850 
舒城县 34570  11917  8418  4105  10130  34570  11917  8418  4105  10130 
金安区 25223  7301  5239  3383  9300  25223  7301  5239  3383  9300 
裕安区 36220  12928  8343  5044  9905  36220  12928  8343  5044  9905 
叶集区 15978  5297  3847  1734  5100  15978  5297  3847  1734  5100 
合计 224137  77708  55844  29800  60785  224137  77708  55844  29800  60785 

地区 衔接资金执行情况(万元、%)
衔接资金支出进度(%)
合计 中央 省级 市级 县级
霍邱县 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
金寨县 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
霍山县 94.64 98.07 96.33 83.53 95.86
舒城县 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
金安区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
裕安区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
叶集区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
合计 99.64  99.88  99.82  98.65  99.67 

地区 项目库及实施情况(个、万元、%))
入库项目数量 入库项目总投资概算 纳入年度实施计划项目数量 纳入年度实施计划项目总投资概算 使用衔接资金项目数量 使用衔接资金项目总投资概算 使用衔接资金项目开工数量 使用衔接资金开工项目总投资概算(万元) 使用衔接资金项目开工率(%) 已完工项目数量
霍邱县 688 399380.01 107 81269.37 107 45786.00 107 45786.00 100.00 99
金寨县 346 153479.83 159 51464.00 159 51464.00 159 51464.00 100.00 67
霍山县 494 101282.13 80 19096.00 80 18096.00 80 18096.00 100.00 80
舒城县 1075 161293.56 302 48058.29 302 34570.00 302 34570.00 100.00 271
金安区 284 86759.63 131 35073.80 131 25836.62 131 25836.62 100.00 131
裕安区 826 180658.68 197 38399.82 197 36220.00 197 36220.00 100.00 162
叶集区 198 63653.51 45 22891.84 45 15978.00 45 15978.00 100.00 45
合计 3911 1146507.34 1021 296253.12 1021 227950.62 1021 227950.62 100.00 855
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。