2024年三季度六安市财政衔接推进乡村振兴项目实施情况

浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2024-10-08 16:18
字号:

地区 衔接资金使用情况
衔接资金到账情况(万元) 衔接资金安排情况(个、万元、%)
合计 中央 省级 市级 县级 衔接资金安排到项目(万元)
合计 中央 省级 市级 县级
霍邱县 44638.00 18132.00 10029.00 8477.00 8000.00 44638.00 18132.00 10029.00 8477.00 8000.00
金寨县 44591.00 17321.00 9148.00 4622.00 13500.00 44591.00 17321.00 9148.00 4622.00 13500.00
霍山县 14313.00 4812.00 2216.00 2435.00 4850.00 14313.00 4812.00 2216.00 2435.00 4850.00
舒城县 34267.00 11917.00 8115.00 4105.00 10130.00 34267.00 11917.00 8115.00 4105.00 10130.00
金安区 24392.00 7301.00 4408.00 3383.00 9300.00 24392.00 7301.00 4408.00 3383.00 9300.00
裕安区 35400.00 12928.00 7523.00 5044.00 9905.00 35400.00 12928.00 7523.00 5044.00 9905.00
叶集区 15612.00 5297.00 3481.00 1734.00 5100.00 15612.00 5297.00 3481.00 1734.00 5100.00
合计 213213.00 77708.00 44920.00 29800.00 60785.00 213213.00 77708.00 44920.00 29800.00 60785.00

地区 衔接资金执行情况(万元、%)
衔接资金支出进度(%)
合计 中央 省级 市级 县级
霍邱县 75.54 85.09 88.67 70.63 42.65
金寨县 80.49 79.70 97.32 71.30 73.24
霍山县 81.55 83.12 87.35 74.17 81.05
舒城县 77.53 80.08 83.55 67.70 73.68
金安区 75.04 83.22 91.49 82.95 57.95
裕安区 66.49 76.68 83.46 46.75 50.34
叶集区 72.59 79.66 83.97 66.64 59.50
合计 75.52   81.05   88.48   67.75   62.69 

地区 项目库及实施情况(个、万元、%))
入库项目数量 入库项目总投资概算 纳入年度实施计划项目数量 纳入年度实施计划项目总投资概算 使用衔接资金项目数量 使用衔接资金项目总投资概算 使用衔接资金项目开工数量 使用衔接资金开工项目总投资概算(万元) 使用衔接资金项目开工率(%) 已完工项目数量
霍邱县 681 390825.01 119 58062.57 117 57562.57 117.00 57562.57 100.00 0
金寨县 344 169512.74 167 68595.96 140 50527.96 140.00 50527.96 100.00 10
霍山县 504 103467.97 80 19147.35 78 18837.35 78.00 18837.35 100.00 19
舒城县 1077 161355.56 299 47823.29 297 47723.29 297.00 47723.29 100.00 38
金安区 281 86609.63 128 34923.80 126 34431.56 126.00 34431.56 100.00 24
裕安区 822 180237.68 191 37746.82 187 37579.82 187.00 37579.82 100.00 3
叶集区 196 63525.71 41 22282.04 41 22282.04 41.00 22282.04 100.00 25
合计 3905 1155534.30 1025 288581.83 986 268944.59 986.00 268944.59 100.00 119

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。