六安市绿色食品获证名录(证书有效开始日期2022年)
产品名称 | 获证主体名称 | 证书编号 | 证书有效开始日期 | 证书有效截止日期 |
霍山黄芽 | 霍山县大化坪溢溢生态产品有限公司 | LB-44-22011200018A | 2022-01-15 | 2025-01-14 |
芡实 | 霍邱县通达农业科技有限公司 | LB-15-22011200462A | 2022-01-14 | 2025-01-13 |
黄瓜 | 六安市金安区纯绿蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22011200156A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
青椒 | 六安市金安区纯绿蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22011200155A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
番茄 | 六安市金安区纯绿蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22011200154A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
瓠子 | 六安市金安区纯绿蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22011200153A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
固镇虾稻米 | 六安市裕安区成兵家庭农场 | LB-03-22041201247A | 2022-04-02 | 2025-04-01 |
杭埠河畔大米 | 舒城县景宏粮油种植专业合作社 | LB-03-22041201380A | 2022-04-23 | 2025-04-22 |
惠丰稻香米 | 六安市裕安区惠丰粮食种植专业合作社 | LB-03-22031201249A | 2022-03-08 | 2025-03-07 |
惠丰虾稻米 | 六安市裕安区惠丰粮食种植专业合作社 | LB-03-22031201248A | 2022-03-08 | 2025-03-07 |
西湖粒粒香米 | 霍邱县双盈粮食种植专业合作社 | LB-03-22031202424A | 2022-03-14 | 2025-03-13 |
米香源(大米) | 霍邱县双盈粮食种植专业合作社 | LB-03-22031202423A | 2022-03-14 | 2025-03-13 |
西湖稻虾米 | 霍邱县双盈粮食种植专业合作社 | LB-03-22031202422A | 2022-03-14 | 2025-03-13 |
六安瓜片 | 六安市裕安区鸿兴茶厂 | LB-44-22031202611A | 2022-03-22 | 2025-03-21 |
青菜 | 六安市裕安区兴好自然乐家庭农场 | LB-15-22031202610A | 2022-03-22 | 2025-03-21 |
芹菜 | 六安市裕安区兴好自然乐家庭农场 | LB-15-22031202609A | 2022-03-22 | 2025-03-21 |
菊花 | 六安市金安区马头镇福缘堂家庭农场 | LB-23-22031202201A | 2022-03-15 | 2025-03-14 |
大米 | 六安先锋米业有限公司 | LB-03-22031202034A | 2022-03-14 | 2025-03-13 |
五韩谭家圩大米 | 舒城县山林种植专业合作社 | LB-03-22031201823A | 2022-03-09 | 2025-03-08 |
稻虾米 | 六安市金安区马头镇恒发家庭农场 | LB-03-22031202040A | 2022-03-14 | 2025-03-13 |
优质粳米 | 六安市裕安区皓红粮食种植专业合作社 | LB-03-22011201199A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
优质籼米 | 六安市裕安区皓红粮食种植专业合作社 | LB-03-22011201198A | 2022-01-03 | 2025-01-02 |
薄壳山核桃 | 六安市金地豪农业生态开发有限责任公司 | LB-19-22011200960A | 2022-01-27 | 2025-01-26 |
榛子 | 六安市金地豪农业生态开发有限责任公司 | LB-19-22011200959A | 2022-01-27 | 2025-01-26 |
谷雨春霍山黄芽 | 安徽霍山谷雨工贸有限责任公司 | LB-44-22021201072A | 2022-02-27 | 2025-02-26 |
无花果 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-18-22031202956A | 2022-03-29 | 2025-03-28 |
西兰花 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-15-22031202955A | 2022-03-29 | 2025-03-28 |
花椰菜 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-15-22031202954A | 2022-03-29 | 2025-03-28 |
上海青 | 霍邱县熙衡立蔬果种植专业合作社 | LB-15-22041204075A | 2022-04-22 | 2025-04-21 |
葡萄 | 霍山县康丽种植家庭农场 | LB-18-22031204063A | 2022-03-05 | 2025-03-04 |
油茶籽油(压榨一级) | 六安市丰乐源油茶开发有限公司 | LB-10-22031202612A | 2022-03-22 | 2025-03-21 |
食为天糯米 | 舒城县食为天米业有限公司 | LB-03-22071206435A | 2022-07-06 | 2025-07-05 |
江米 | 舒城县食为天米业有限公司 | LB-03-22071206434A | 2022-07-06 | 2025-07-05 |
秋田小町王 | 舒城县食为天米业有限公司 | LB-03-22071206433A | 2022-07-06 | 2025-07-05 |
桂花香糯米 | 舒城县食为天米业有限公司 | LB-03-22071206432A | 2022-07-06 | 2025-07-05 |
裕园春稻虾香米 | 六安市田园春生态农业有限公司 | LB-03-22061203296A | 2022-06-19 | 2025-06-18 |
光慈故里稻花香香米 | 金寨县谷丰农业发展有限公司 | LB-03-22071206301A | 2022-07-05 | 2025-07-04 |
葡萄 | 六安市金安区明全种养殖专业合作社 | LB-18-22021201921A | 2022-02-02 | 2025-02-01 |
番茄 | 六安市金安区明全种养殖专业合作社 | LB-15-22021201920A | 2022-02-02 | 2025-02-01 |
芦蒿 | 六安市金安区明全种养殖专业合作社 | LB-15-22021201919A | 2022-02-02 | 2025-02-01 |
桂花香糯米 | 舒城县南周米业有限责任公司 | LB-03-22041203944A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
鑫南周香米 | 舒城县南周米业有限责任公司 | LB-03-22041203943A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
太湖香糯米 | 舒城县南周米业有限责任公司 | LB-03-22041203942A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
东青虾田米 | 六安市金安区东青生态家庭农场 | LB-03-22051206194A | 2022-05-30 | 2025-05-29 |
夏黑葡萄 | 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社 | LB-18-22041204600A | 2022-04-28 | 2025-04-27 |
阳光玫瑰葡萄 | 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社 | LB-18-22041204599A | 2022-04-28 | 2025-04-27 |
醉金香葡萄 | 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社 | LB-18-22041204598A | 2022-04-28 | 2025-04-27 |
饮用天然水 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | LB-38-22021203574A | 2022-02-27 | 2025-02-26 |
林水寨鱼田土米 | 六安市林寨生态农业科技有限公司 | LB-03-22071204955A | 2022-07-17 | 2025-07-16 |
虾田米 | 六安市金安区东河口镇分水岭家庭农场 | LB-03-22041203137A | 2022-04-01 | 2025-03-31 |
稻虾米 | 六安市天润现代农业科技有限公司 | LB-03-22031203066A | 2022-03-30 | 2025-03-29 |
翠冠梨 | 六安塔山寺生态农业科技有限公司 | LB-18-22031205079A | 2022-03-05 | 2025-03-04 |
塔山水蜜桃 | 六安塔山寺生态农业科技有限公司 | LB-18-22031205078A | 2022-03-05 | 2025-03-04 |
鑫福糯香糯米 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | LB-03-22041203949A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
桂花雪糯香糯米 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | LB-03-22041203948A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
太湖香糯米 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | LB-03-22041203947A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
桂花香糯米 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | LB-03-22041203946A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
桂花香粳米 | 舒城县鑫垒米业有限责任公司 | LB-03-22041203945A | 2022-04-20 | 2025-04-19 |
油桃 | 六安市金安区永发油桃专业合作社 | LB-18-22081208460A | 2022-08-15 | 2025-08-14 |
瓜蒌籽 | 霍邱县王西华果蔬种植专业合作社 | LB-19-22071207394A | 2022-07-21 | 2025-07-20 |
葡萄 | 霍邱县王西华果蔬种植专业合作社 | LB-18-22071207393A | 2022-07-21 | 2025-07-20 |
鑫源香粳米 | 六安鑫源米业集团有限公司 | LB-03-22101208106A | 2022-10-13 | 2025-10-12 |
鑫源长香米 | 六安鑫源米业集团有限公司 | LB-03-22101208105A | 2022-10-13 | 2025-10-12 |
鑫源丝苗米 | 六安鑫源米业集团有限公司 | LB-03-22101208104A | 2022-10-13 | 2025-10-12 |
鑫源稻虾米 | 六安鑫源米业集团有限公司 | LB-03-22101208103A | 2022-10-13 | 2025-10-12 |
鑫源优质大米 | 六安鑫源米业集团有限公司 | LB-03-22101208102A | 2022-10-13 | 2025-10-12 |
六安瓜片茶 | 六安市咏徽茶叶精制厂 | LB-44-22101208110A | 2022-10-29 | 2025-10-28 |
蓝莓 | 安徽山湾蓝莓谷农业有限公司 | LB-18-22081208517A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
油桃 | 六安市裕安区罗集乡永发家庭农场 | LB-18-22081208515A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
奇露丰大米 | 舒城县朱传其农民专业合作社 | LB-03-22071207553A | 2022-07-25 | 2025-07-24 |
富贵竹籼米 | 霍邱县友贵米业有限公司 | LB-03-22081208514A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
长乐丁优籼米 | 霍邱县友贵米业有限公司 | LB-03-22081208513A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
农家油粘米 | 霍邱县友贵米业有限公司 | LB-03-22081208512A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
好媳妇香米 | 霍邱县友贵米业有限公司 | LB-03-22081208511A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
青菜 | 六安市裕安区福康蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22101207679A | 2022-10-09 | 2025-10-08 |
桃 | 六安市裕安区高岗寺种养殖专业合作社 | LB-18-22081208516A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
田米垚大米 | 舒城新丰家庭农场 | LB-03-22071207517A | 2022-07-22 | 2025-07-21 |
穗源香虾田米 | 安徽益新农业科技发展有限公司 | LB-03-22041208033A | 2022-04-28 | 2025-04-27 |
六州虾田香米 | 安徽益新农业科技发展有限公司 | LB-03-22041208032A | 2022-04-28 | 2025-04-27 |
猪颈肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209909A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪舌 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209908A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
前排 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209907A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
前腿肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209906A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪腿骨 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209905A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪耳 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209904A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪尾 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209903A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
座臀肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209902A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
里脊肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209901A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
前排肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209900A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
梅花肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209899A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪颊肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209898A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪头 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209897A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
后排 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209896A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
后腿肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209895A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
后臀尖肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209894A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
猪蹄 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209893A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
五花肉 | 安徽安业农业科技有限公司 | LB-25-22091209892A | 2022-09-15 | 2025-09-14 |
桃花园脆桃 | 六安市桃花园生态农业有限公司 | LB-18-22041206341A | 2022-04-01 | 2025-03-31 |
黄瓜 | 六安市金安区淠东乡高绪秀家庭农场 | LB-15-22011205950A | 2022-01-02 | 2025-01-01 |
青椒 | 六安市金安区淠东乡高绪秀家庭农场 | LB-15-22011205949A | 2022-01-02 | 2025-01-01 |
苋菜 | 六安市金安区淠东乡高绪秀家庭农场 | LB-15-22011205948A | 2022-01-02 | 2025-01-01 |
芹菜 | 六安市金安区淠东乡高绪秀家庭农场 | LB-15-22011205947A | 2022-01-02 | 2025-01-01 |
瓠子 | 六安市金安区淠东乡高绪秀家庭农场 | LB-15-22011205946A | 2022-01-02 | 2025-01-01 |
黄瓜 | 六安市金安区桃园蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22071207397A | 2022-07-21 | 2025-07-20 |
茄子 | 六安市金安区桃园蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22071207396A | 2022-07-21 | 2025-07-20 |
番茄 | 六安市金安区桃园蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22071207395A | 2022-07-21 | 2025-07-20 |
六安瓜片(绿茶) | 金寨县蝠牌茶旅有限公司 | LB-44-22091209739A | 2022-09-13 | 2025-09-12 |
金寨红茶(红茶) | 金寨县蝠牌茶旅有限公司 | LB-44-22091209738A | 2022-09-13 | 2025-09-12 |
皖西白茶(绿茶) | 金寨县蝠牌茶旅有限公司 | LB-44-22091209737A | 2022-09-13 | 2025-09-12 |
霍山黄芽(绿茶) | 金寨县蝠牌茶旅有限公司 | LB-44-22091209736A | 2022-09-13 | 2025-09-12 |
黄瓜 | 霍邱县锐农农业科技开发有限公司 | LB-15-22011212993A | 2022-01-24 | 2025-01-23 |
薄皮甜瓜 | 霍邱县锐农农业科技开发有限公司 | LB-15-22011212992A | 2022-01-24 | 2025-01-23 |
番茄 | 霍邱县锐农农业科技开发有限公司 | LB-15-22011212991A | 2022-01-24 | 2025-01-23 |
茄子 | 霍邱县锐农农业科技开发有限公司 | LB-15-22011212990A | 2022-01-24 | 2025-01-23 |
辣椒 | 霍邱县锐农农业科技开发有限公司 | LB-15-22011212989A | 2022-01-24 | 2025-01-23 |
霍邱草莓 | 霍邱县红土地蔬果种植专业合作社 | LB-15-22011211517A | 2022-01-06 | 2025-01-05 |
蓝草香大米 | 舒城蓝草香米业有限公司 | LB-03-22091211817A | 2022-09-03 | 2025-09-02 |
葡萄 | 六安市裕安区红土地葡萄种植专业合作社 | LB-18-22091210135A | 2022-09-19 | 2025-09-18 |
红桃 | 六安市裕安区皖玉红桃种植专业合作社 | LB-18-22091210130A | 2022-09-19 | 2025-09-18 |
脆桃 | 六安市金安区椿树镇毕满昌家庭农场 | LB-18-22081208507A | 2022-08-16 | 2025-08-15 |
舒城小兰花 | 安徽兰花茶业有限公司 | LB-44-22091212073A | 2022-09-25 | 2025-09-24 |
玉良香米 | 安徽万勇米业购销有限公司 | LB-03-22041212975A | 2022-04-23 | 2025-04-22 |
玉良长粒香米 | 安徽万勇米业购销有限公司 | LB-03-22041212974A | 2022-04-23 | 2025-04-22 |
玉良油粘米 | 安徽万勇米业购销有限公司 | LB-03-22041212973A | 2022-04-23 | 2025-04-22 |
六安瓜片(绿茶) | 安徽齐山尚品堂茶业有限公司 | LB-44-22091211686A | 2022-09-16 | 2025-09-15 |
桃(鲜果) | 安徽奥林园艺有限责任公司 | LB-18-22071213095A | 2022-07-22 | 2025-07-21 |
黄瓜 | 金寨县吴庄蔬菜专业合作社 | LB-15-22071213091A | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
辣椒 | 金寨县吴庄蔬菜专业合作社 | LB-15-22071213090A | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
苦瓜 | 金寨县吴庄蔬菜专业合作社 | LB-15-22071213089A | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
瓠子 | 金寨县吴庄蔬菜专业合作社 | LB-15-22071213088A | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
巨峰葡萄 | 六安市金安区锦鑫农业专业合作社 | LB-18-22111213294A | 2022-11-18 | 2025-11-17 |
阳光玫瑰葡萄 | 六安市金安区锦鑫农业专业合作社 | LB-18-22111213293A | 2022-11-18 | 2025-11-17 |
夏黑葡萄 | 六安市金安区锦鑫农业专业合作社 | LB-18-22111213292A | 2022-11-18 | 2025-11-17 |
稻虾香米 | 六安市叶集区三流水产养殖专业合作社 | LB-03-22101212101A | 2022-10-26 | 2025-10-25 |
辣椒 | 霍邱县周超粮食种植家庭农场 | LB-15-22101212016A | 2022-10-11 | 2025-10-10 |
苋菜 | 霍邱县周超粮食种植家庭农场 | LB-15-22101212015A | 2022-10-11 | 2025-10-10 |
毛豆 | 霍邱县周超粮食种植家庭农场 | LB-15-22101212014A | 2022-10-11 | 2025-10-10 |
平岗鲜梨 | 安徽荣光农业科技有限公司 | LB-18-22101211980A | 2022-10-25 | 2025-10-24 |
平岗鲜桃 | 安徽荣光农业科技有限公司 | LB-18-22101211979A | 2022-10-25 | 2025-10-24 |
有机花菜 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212097A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
黄瓜 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212096A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
辣椒 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212095A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
西红柿 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212094A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
茄子 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212093A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
瓠子 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212092A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
西兰花 | 六安市丰泰农产品有限公司 | LB-15-22091212091A | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
六安瓜片(绿茶) | 六安市裕安区旭锦茶厂 | LB-44-22101212074A | 2022-10-11 | 2025-10-10 |
艾年香米 | 舒城县柏林乡国年家庭农场 | LB-03-22121213652A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
红薯淀粉 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | LB-55-22121213591A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
红薯粉丝 | 舒城县庐镇乡瑞成种植专业合作社 | LB-55-22121213590A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
金寨猕猴桃 | 金寨金果乡猕猴桃农民专业合作社联合社 | LB-18-22071213488A | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
金田银田米 | 安徽成明米业有限公司 | LB-03-22051212086A | 2022-05-30 | 2025-05-29 |
秋田香米 | 安徽成明米业有限公司 | LB-03-22051212085A | 2022-05-30 | 2025-05-29 |
泰香米 | 安徽成明米业有限公司 | LB-03-22051212084A | 2022-05-30 | 2025-05-29 |
徽滋源晚籼米 | 安徽成明米业有限公司 | LB-03-22051212083A | 2022-05-30 | 2025-05-29 |
雨佳霍山黄芽 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | LB-44-22061212081A | 2022-06-29 | 2025-06-28 |
五谷牛大米 | 六安市金安区菜园地种植专业合作社 | LB-03-22041208520A | 2022-04-22 | 2025-04-21 |
毛白菜 | 六安市裕安区古城原生态家庭农场 | LB-15-22081212005A | 2022-08-13 | 2025-08-12 |
黄瓜 | 六安市裕安区古城原生态家庭农场 | LB-15-22081212004A | 2022-08-13 | 2025-08-12 |
西红柿 | 六安市裕安区古城原生态家庭农场 | LB-15-22081212003A | 2022-08-13 | 2025-08-12 |
芹菜 | 六安市裕安区古城原生态家庭农场 | LB-15-22081212002A | 2022-08-13 | 2025-08-12 |
上海青 | 六安市裕安区古城原生态家庭农场 | LB-15-22081212001A | 2022-08-13 | 2025-08-12 |
苋菜 | 六安市金安区木厂镇大圩蔬菜种植专业合作社 | LB-15-22061208509A | 2022-06-28 | 2025-06-27 |
芦笋 | 六安市裕安区农盛种养殖专业合作社 | LB-15-22121213493A | 2022-12-02 | 2025-12-01 |
胡萝卜丝 | 六安市裕安区众康胡萝卜种植专业合作社 | LB-16-22121213491A | 2022-12-02 | 2025-12-01 |
虾稻米 | 安徽公牛农业发展有限公司 | LB-03-22111213490A | 2022-11-14 | 2025-11-13 |
葡萄 | 六安市百果园种养殖专业合作社 | LB-18-22121213446A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
樱桃 | 六安市百果园种养殖专业合作社 | LB-18-22121213445A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
六安瓜片茶 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | LB-44-22121213443A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
云桃 | 六安市裕安区火星云桃种植专业合作社 | LB-18-22121213438A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
霍山黄芽 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | LB-44-22121213402A | 2022-12-24 | 2025-12-23 |
黄瓜 | 霍邱县乌龙镇仁涛种植家庭农场 | LB-15-22021210861A | 2022-02-26 | 2025-02-25 |
辣椒 | 霍邱县乌龙镇仁涛种植家庭农场 | LB-15-22021210860A | 2022-02-26 | 2025-02-25 |
番茄 | 霍邱县乌龙镇仁涛种植家庭农场 | LB-15-22021210859A | 2022-02-26 | 2025-02-25 |
瓠瓜 | 六安市金安区鼎兴农业专业合作社 | LB-15-22091213071A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
茼蒿 | 六安市金安区鼎兴农业专业合作社 | LB-15-22091213070A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
苋菜 | 六安市金安区鼎兴农业专业合作社 | LB-15-22091213074A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
蕹菜 | 六安市金安区鼎兴农业专业合作社 | LB-15-22091213073A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
番茄 | 六安市金安区鼎兴农业专业合作社 | LB-15-22091213072A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
桃子 | 六安市叶集区丰硕园家庭农场 | LB-18-22091210188A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
舒城小兰花(绿茶) | 舒城舒晓茶叶家庭农场 | LB-44-22091210185A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
芦笋 | 舒城县杭埠镇红峰蔬菜种植家庭农场 | LB-15-22091210129A | 2022-09-19 | 2025-09-18 |
龙舒优米 | 舒城杨玲农民专业合作社 | LB-03-22121213653A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
番茄 | 六安市裕安区良品家庭农场 | LB-15-22121213615A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
青菜 | 六安市裕安区良品家庭农场 | LB-15-22121213614A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
黄瓜 | 六安市裕安区良品家庭农场 | LB-15-22121213613A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
辣椒 | 六安市裕安区良品家庭农场 | LB-15-22121213612A | 2022-12-05 | 2025-12-04 |
六安瓜片 | 六安市裕安区东成茶叶专业合作社 | LB-44-22091211681A | 2022-09-24 | 2025-09-23 |
辣椒 | 六安市金安区木厂镇胜祥生态家庭农场 | LB-15-22091215632A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
豇豆 | 六安市金安区木厂镇胜祥生态家庭农场 | LB-15-22091215631A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
草莓 | 六安市金安区木厂镇胜祥生态家庭农场 | LB-15-22091215630A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
苋菜 | 六安市金安区木厂镇胜祥生态家庭农场 | LB-15-22091215629A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
芹菜 | 六安市金安区木厂镇胜祥生态家庭农场 | LB-15-22091215628A | 2022-09-20 | 2025-09-19 |
香丝苗(大米) | 六安市裕安区天森粮食种植专业合作社 | LB-03-22111215597A | 2022-11-30 | 2025-11-29 |
黄桃 | 安徽健园农业开发有限公司 | LB-18-22121216521A | 2022-12-26 | 2025-12-25 |
葡萄 | 安徽健园农业开发有限公司 | LB-18-22121216520A | 2022-12-26 | 2025-12-25 |
香芙食大米 | 舒城县丰禾生态家庭农场 | LB-03-22121214155A | 2022-12-23 | 2025-12-22 |
乡源大米 | 六安市叶集区乡源粮食种植专业合作社 | LB-03-22121215220A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
全华脆桃 | 六安市金安区横塘岗乡全华家庭农场 | LB-18-22121214904A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
六安瓜片茶 | 六安市金六茶厂 | LB-44-22121213449A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
玉松软香米 | 霍邱县国民米业有限公司 | LB-03-22071216352A | 2022-07-29 | 2025-07-28 |
家家宝猫牙王香米 | 霍邱县国民米业有限公司 | LB-03-22071216351A | 2022-07-29 | 2025-07-28 |
两頭尖香米 | 霍邱县国民米业有限公司 | LB-03-22071216350A | 2022-07-29 | 2025-07-28 |
一片田野软香米 | 霍邱县国民米业有限公司 | LB-03-22071216349A | 2022-07-29 | 2025-07-28 |
口福香米 | 霍邱县龙洋农产品开发有限公司 | LB-03-22121216371A | 2022-12-31 | 2025-12-30 |
飘香米 | 霍邱县龙洋农产品开发有限公司 | LB-03-22121216370A | 2022-12-31 | 2025-12-30 |
御贡米 | 霍邱县龙洋农产品开发有限公司 | LB-03-22121216369A | 2022-12-31 | 2025-12-30 |
草莓 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | LB-15-22121216357A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
水果黄瓜 | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | LB-15-22121216356A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
圣女果(樱桃番茄) | 安徽鹏翔生态农业集团有限公司 | LB-15-22121216355A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
观山猕猴桃 | 六安鑫隆果业股份有限公司 | LB-18-22121214165A | 2022-12-27 | 2025-12-26 |
稻麦香香米 | 舒城县城关镇韦兰红家庭农场 | LB-03-22121215232A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
稻花香米 | 舒城县城关镇韦兰红家庭农场 | LB-03-22121215231A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
稻麦香大米 | 舒城县城关镇韦兰红家庭农场 | LB-03-22121215230A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
西兰花 | 六安市金安区马头镇李大楼村富强家庭农场 | LB-15-22101213487A | 2022-10-29 | 2025-10-28 |
香粳米 | 安徽省舒城县青云精米加工有限责任公司 | LB-03-22121216178A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
珍珠糯米 | 安徽省舒城县青云精米加工有限责任公司 | LB-03-22121216177A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
阳光玫瑰葡萄 | 六安市金安区巨云葡萄种植园 | LB-18-22101216375A | 2022-10-15 | 2025-10-14 |
醉金香葡萄 | 六安市金安区巨云葡萄种植园 | LB-18-22101216374A | 2022-10-15 | 2025-10-14 |
巨峰葡萄 | 六安市金安区巨云葡萄种植园 | LB-18-22101216373A | 2022-10-15 | 2025-10-14 |
夏黑葡萄 | 六安市金安区巨云葡萄种植园 | LB-18-22101216372A | 2022-10-15 | 2025-10-14 |
六安瓜片茶 | 六安市齐头山茶业有限公司 | LB-44-22121213448A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
猕猴桃 | 霍邱县皖翠猕猴桃种植专业合作社 | LB-18-22091216786A | 2022-09-03 | 2025-09-02 |
舒城小兰花 | 舒城县皖香源茶叶有限公司 | LB-44-22111214170A | 2022-11-20 | 2025-11-19 |
火龙果 | 六安市天润现代农业科技有限公司 | LB-18-22121214198A | 2022-12-31 | 2025-12-30 |
青峰岭桃 | 六安市金安区青峰岭果业家庭农场 | LB-18-22121214893A | 2022-12-07 | 2025-12-06 |
黄瓜 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | LB-15-22121217175A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
辣椒 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | LB-15-22121217174A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
西红柿 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | LB-15-22121217173A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
南瓜 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | LB-15-22121217172A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
梨子 | 六安市金安区横塘岗乡寿星家庭农场 | LB-18-22071217706A | 2022-07-30 | 2025-07-29 |
桃子 | 六安市金安区横塘岗乡寿星家庭农场 | LB-18-22071217705A | 2022-07-30 | 2025-07-29 |
辣椒 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-15-22121217565A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
葫芦 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-15-22121217564A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
丝瓜 | 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | LB-15-22121217563A | 2022-12-30 | 2025-12-29 |
元圩翠冠(梨) | 安徽省元圩现代农业科技发展有限公司 | LB-18-22011217905A | 2022-01-14 | 2025-01-13 |
马坝香油粘米 | 安徽省兴林米业有限公司 | LB-03-22051212105A | 2022-05-06 | 2025-05-05 |
马坝油粘香米 | 安徽省兴林米业有限公司 | LB-03-22051212104A | 2022-05-06 | 2025-05-05 |
鲤鱼 | 霍邱县涛浩水产养殖专业合作社 | LB-36-22121219009A | 2022-12-02 | 2025-12-01 |
鳙鱼 | 霍邱县涛浩水产养殖专业合作社 | LB-36-22121219008A | 2022-12-02 | 2025-12-01 |
白鲢 | 霍邱县涛浩水产养殖专业合作社 | LB-36-22121219007A | 2022-12-02 | 2025-12-01 |
