六安市农业农村局2023年现代渔业健康发展服务专项经费项目支出预算绩效目标表
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目名称 | 专项业务费-现代渔业健康发展服务专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市渔业发展中心 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 79.95 | 年度资金总额: | 79.95 | |||||
其中:财政拨款 | 79.95 | 其中:财政拨款 | 79.95 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
通过项目实施,开展持续推进稻渔综合种养产业发展,打造稻虾品牌,积极参与并牵头安徽江淮小龙虾优势特色集群项目,举办生生物增殖放流暨非法渔具销毁活动,水生生物保护区己全面实施禁捕,扎实开展渔政信息化建设,做好全市水产养殖种质资源普查工作,大水面有机鱼产业稳步发展。积极开展用药减量行动。突出做好用药减量行动宣传。认真做好水产品质量的抽检和送检,实现渔业提质增效和水产品稳产保供为主,稳住、管好长江流域重点水域禁渔工作,力争全市水产品产量达到25.5万吨,渔业经济总产值达到88.5亿元。 |
通过项目实施,开展持续推进稻渔综合种养产业发展,打造稻虾品牌,积极参与并牵头安徽江淮小龙虾优势特色集群项目,举办生生物增殖放流暨非法渔具销毁活动,水生生物保护区己全面实施禁捕,扎实开展渔政信息化建设,做好全市水产养殖种质资源普查工作,大水面有机鱼产业稳步发展。积极开展用药减量行动。突出做好用药减量行动宣传。认真做好水产品质量的抽检和送检,实现渔业提质增效和水产品稳产保供为主,稳住、管好长江流域重点水域禁渔工作,力争全市水产品产量达到25.5万吨,渔业经济总产值达到88.5亿元。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 打击电捕鱼行动 | ≥90次 | 数量指标 | 打击电捕鱼行动 | ≥30次 | |||
查获三无船舶 | ≥90次 | 查获三无船舶 | ≥30次 | ||||||
设立宣传标牌 | ≥210块 | 设立宣传牌 | ≥70块 | ||||||
打击电捕鱼宣传 | ≥60次 | 打击电捕鱼宣传 | ≥20次 | ||||||
渔业统计调查 | ≥30次 | 渔业统计调查 | ≥10次 | ||||||
抽样采样次数 | ≥30次 | 抽样采样次数 | ≥10次 | ||||||
质量指标 | 督查检查整改率 | ≥90% | 质量指标 | 督察检查整改率 | ≥90% | ||||
水产品抽样合格率 | 90% | 水产品抽样合格率 | 90% | ||||||
时效指标 | 抽样采样完成时间 | 10月份完成 | 时效指标 | 抽样采样完成时间 | 10月份完成 | ||||
成本指标 | 打击电捕鱼行动宣传车 | ≥500元/次 | 成本指标 | 打击电捕鱼行动宣传车 | ≥500元/次 | ||||
销毁扣押三无渔船 | ≥1000元/次 | 销毁扣押三无渔船 | ≥1000元/次 | ||||||
宣传标牌 | ≥200元/块 | 宣传标牌 | ≥200元/块 | ||||||
抽样采样 | ≥600元/批 | 抽样采样 | ≥600元/批 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进稻渔综合种养养殖户增收 | ≥3000元 | 经济效益指标 | 促进稻渔综合种养养殖户增收 | ≥3000元 | |||
带动贫困户实现增收 | ≥20000元 | 带动贫困户实现增收 | ≥20000元 | ||||||
社会效益指标 | 电捕鱼违法犯罪率减少 | ≤10% | 社会效益指标 | 电捕鱼违法犯罪率 | ≤10% | ||||
增殖放流、保护水域生态环境公众知晓率 | 100% | 增殖放流、保护水域生态环境公众知晓率 | 100% | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 开展增殖放流活动,放流鱼苗数量 | ≥240万尾 | 可持续影响指标 | 持续开展增殖放流活动,放流鱼苗数量 | ≥80万尾 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 渔民满意度调查 | 90% | 满意度指标 | 渔民满意度调查 | 90% |
文件下载